42 Zoll KURO mit Analogtuner
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | PDP-4280XA |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 42 Zoll / 106 cm |
| Bildschirm-Technologie | Plasma |
| HD-ready | ja |
| HD Digital Film Direct 24 | ja |
| Pixelanzahl | 1024 x 768 |
| TV-Tuner | Integrierter Analogtuner |
| Lautsprecher | Integrierte Unterbaulautsprecher |
| Eingänge | 3 x HDMI, 1 x Component, 1 x S-Video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x PC Eingang |
| Ausgänge | 1 x RCA Audio, 1 x Kopfhörer |
| Abmessungen Display (B x H x T) | 1,040 x 679 x 115 mm |
| Gewicht (Display) | 29.5 kg |
| Stromverbrauch Display (Betrieb/Standby) |
288W / 0.3W |
| Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) | 1999,00 |
| Bild | PDP-4280XA |
| XGA-Display | ja |
| Ultra Black Display | ja |
| Signal Processing Drive 2HD (2. Generation) | ja |
| Direct Colour Filter 3 | ja |
| Tiefe Waffelrippenstruktur | ja |
| i-CLEAR Drive | ja |
| Dynamischer HD-Converter | ja |
| PAL 3D Y/C-Trennung | ja |
| Intelligenter DRE | ja |
| Farbtemperaturanpassung | ja |
| Farbmanagement | ja |
| Natural Enhancer | ja |
| Digital CTI (Verbesserte Farbdarstellung) | ja |
| Digital Flimmerfrei | ja |
| DNR (Digitale Rauschunterdrückung) | ja |
| MPEG NR (Rauschunterdrückung) | ja |
| Block-Rauschunterdrückung | ja |
| Analogtuner-Rauschunterdrückung | ja |
| PureCinema | ja |
| Videosignale | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| PC-Signale | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Ton | PDP-4280XA |
| Audio-Ausgangsleistung | 17W + 17W (6Ω) |
| Klangeinstellung | ja |
| Klangmodi | SRS (Surround), SRS Focus (Audio Orientation) und TruBass (Bass Boost) |
| Tuner | PDP-4280XA |
| Autom. Kanalspeicherung | ja |
| Anzahl der speicherbaren Kanäle | 99 |
| Videotext | ja |
| Videotext-Bild und Text (teilbarer Bildschirm) | ja |
| Steuerung | PDP-4280XA |
| OSD (On-Screen Display) | 17 Sprachen, inklusive: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch und Ukrainisch |
| KURO LINK | ja |
| i/o Link.A | ja |
| SR + | ja |
| Energiesparmodus (für AV und PC) | ja |
| Power Management (für PC) | ja |
| Anschlüsse | PDP-4280XA |
| HDMI | 3 (Version 1.3) |
| Komponentenvideo (YUV) | 1 (seitlicher Eingang) |
| S-Video-Eingang | 1 (seitlicher Eingang) |
| AV-Eingang | 1 (seitlicher Eingang) |
| SCART | 3 |
| Audioausgang | 1 |
| PC | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Antennenanschluss Analog-Tuner | 1 |
| Sonstige Daten | PDP-4280XA |
| Stromversorgung | AC220 - 240V, 50/60Hz |
Support & Bilder | Drucken | Home | zurück
